【资料图】
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3150.62点,收于五日均线之下,涨跌幅-1.48%,A股总成交额为9790.72亿元。到目前为止今日有205只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有英联股份、豫能控股、恒盛能源等,乖离率分别为8.44%、7.64%、7.39%;拓山重工、苏能股份、钢研高纳等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
6月26日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002846 | 英联股份 | 10.01 | 11.48 | 10.54 | 11.43 | 8.44 |
001896 | 豫能控股 | 9.98 | 3.96 | 4.61 | 4.96 | 7.64 |
605580 | 恒盛能源 | 10.02 | 37.23 | 13.40 | 14.39 | 7.39 |
605028 | 世茂能源 | 10.02 | 30.47 | 19.86 | 21.31 | 7.32 |
605007 | 五洲特纸 | 10.04 | 15.45 | 14.58 | 15.57 | 6.80 |
603890 | 春秋电子 | 10.05 | 2.39 | 8.12 | 8.65 | 6.47 |
000691 | 亚太实业 | 10.10 | 3.65 | 4.10 | 4.36 | 6.39 |
600892 | 大晟文化 | 10.03 | 6.08 | 6.40 | 6.80 | 6.32 |
001278 | 一彬科技 | 10.00 | 21.31 | 22.81 | 24.20 | 6.08 |
000020 | 深华发A | 10.03 | 1.45 | 11.28 | 11.96 | 6.05 |
000899 | 赣能股份 | 7.69 | 4.46 | 8.72 | 9.24 | 5.99 |
000421 | 南京公用 | 9.94 | 5.97 | 5.22 | 5.53 | 5.86 |
605116 | 奥锐特 | 7.72 | 4.88 | 25.70 | 27.20 | 5.85 |
000966 | 长源电力 | 7.43 | 7.82 | 5.46 | 5.78 | 5.82 |
300048 | 合康新能 | 7.37 | 5.01 | 5.65 | 5.97 | 5.59 |
603255 | 鼎际得 | 8.06 | 12.67 | 44.46 | 46.91 | 5.52 |
603291 | 联合水务 | 10.00 | 28.36 | 14.30 | 15.07 | 5.40 |
301141 | 中科磁业 | 12.92 | 38.69 | 39.42 | 41.51 | 5.30 |
603099 | 长白山 | 9.99 | 2.91 | 11.85 | 12.44 | 4.98 |
000722 | 湖南发展 | 8.57 | 5.79 | 11.47 | 12.04 | 4.97 |
600475 | 华光环能 | 8.09 | 3.91 | 10.45 | 10.96 | 4.86 |
600226 | 瀚叶股份 | 7.53 | 1.23 | 2.45 | 2.57 | 4.81 |
000531 | 穗恒运A | 5.77 | 2.20 | 7.01 | 7.33 | 4.56 |
300742 | *ST越博 | 6.29 | 7.95 | 5.01 | 5.24 | 4.55 |
300748 | 金力永磁 | 5.86 | 3.62 | 27.34 | 28.53 | 4.34 |
000767 | 晋控电力 | 5.56 | 1.99 | 3.10 | 3.23 | 4.19 |
002366 | 融发核电 | 7.11 | 8.00 | 6.66 | 6.93 | 4.12 |
002812 | 恩捷股份 | 7.68 | 3.35 | 93.48 | 97.27 | 4.06 |
003035 | 南网能源 | 6.52 | 5.36 | 6.59 | 6.86 | 4.03 |
300315 | 掌趣科技 | 8.31 | 18.54 | 6.52 | 6.78 | 4.02 |
002157 | *ST正邦 | 5.17 | 2.63 | 2.74 | 2.85 | 4.01 |
000875 | 吉电股份 | 5.36 | 3.83 | 5.29 | 5.50 | 4.01 |
001255 | 博菲电气 | 4.16 | 18.76 | 37.44 | 38.85 | 3.76 |
300964 | 本川智能 | 8.09 | 30.37 | 54.07 | 56.10 | 3.76 |
837046 | 亿能电力 | 4.67 | 7.27 | 4.99 | 5.16 | 3.41 |
600283 | 钱江水利 | 5.28 | 8.37 | 14.65 | 15.15 | 3.40 |
605319 | 无锡振华 | 3.37 | 11.52 | 15.48 | 15.95 | 3.02 |
600452 | 涪陵电力 | 3.84 | 1.82 | 21.55 | 22.19 | 2.96 |
600021 | 上海电力 | 4.52 | 4.55 | 10.78 | 11.09 | 2.84 |
601777 | 力帆科技 | 3.41 | 1.42 | 3.54 | 3.64 | 2.77 |
300950 | 德固特 | 4.10 | 15.59 | 20.25 | 20.81 | 2.76 |
600734 | ST实达 | 5.11 | 0.50 | 3.81 | 3.91 | 2.68 |
603169 | 兰石重装 | 3.78 | 3.30 | 6.68 | 6.86 | 2.66 |
300338 | ST开元 | 5.38 | 5.57 | 4.96 | 5.09 | 2.66 |
002459 | 晶澳科技 | 3.72 | 1.57 | 40.70 | 41.77 | 2.62 |
600903 | 贵州燃气 | 4.85 | 2.37 | 8.42 | 8.64 | 2.59 |
301357 | 北方长龙 | 5.17 | 17.22 | 48.62 | 49.86 | 2.54 |
300158 | 振东制药 | 5.45 | 5.36 | 5.47 | 5.61 | 2.48 |
002211 | 宏达新材 | 10.09 | 2.29 | 3.62 | 3.71 | 2.37 |
300576 | 容大感光 | 6.20 | 21.26 | 42.70 | 43.69 | 2.31 |
600167 | 联美控股 | 2.83 | 0.44 | 6.76 | 6.91 | 2.28 |
301230 | 泓博医药 | 3.55 | 11.26 | 42.73 | 43.70 | 2.27 |
301266 | 宇邦新材 | 4.52 | 9.37 | 62.21 | 63.60 | 2.24 |
600823 | ST世茂 | 5.31 | 1.98 | 1.16 | 1.19 | 2.23 |
002274 | 华昌化工 | 2.80 | 1.34 | 7.18 | 7.34 | 2.23 |
002496 | 辉丰股份 | 6.20 | 7.12 | 2.51 | 2.57 | 2.23 |
600686 | 金龙汽车 | 4.06 | 7.80 | 8.02 | 8.20 | 2.22 |
003039 | 顺控发展 | 3.65 | 3.90 | 16.70 | 17.06 | 2.13 |
000530 | 冰山冷热 | 2.74 | 7.26 | 5.51 | 5.63 | 2.10 |
831726 | 朱老六 | 2.82 | 0.14 | 9.99 | 10.20 | 2.10 |
603050 | 科林电气 | 5.49 | 5.59 | 14.67 | 14.98 | 2.10 |
603030 | *ST全筑 | 4.51 | 4.11 | 2.50 | 2.55 | 2.08 |
000970 | 中科三环 | 2.95 | 3.39 | 11.99 | 12.23 | 2.04 |
000625 | 长安汽车 | 3.46 | 4.97 | 12.60 | 12.85 | 2.02 |
000796 | *ST凯撒 | 5.00 | 0.28 | 3.29 | 3.36 | 2.00 |
002749 | 国光股份 | 3.42 | 1.26 | 10.67 | 10.88 | 1.97 |
603159 | 上海亚虹 | 3.90 | 4.47 | 14.90 | 15.19 | 1.92 |
300700 | 岱勒新材 | 3.28 | 8.89 | 16.68 | 17.00 | 1.91 |
600593 | 大连圣亚 | 2.70 | 3.77 | 14.96 | 15.23 | 1.80 |
603105 | 芯能科技 | 4.87 | 5.89 | 16.49 | 16.79 | 1.79 |
603235 | 天新药业 | 3.98 | 4.17 | 27.99 | 28.49 | 1.79 |
001337 | 四川黄金 | 5.94 | 22.45 | 31.88 | 32.45 | 1.78 |
603559 | ST通脉 | 5.07 | 2.51 | 6.31 | 6.42 | 1.78 |
300650 | 太龙股份 | 3.45 | 6.76 | 12.09 | 12.30 | 1.77 |
000601 | 韶能股份 | 2.37 | 1.23 | 4.25 | 4.32 | 1.65 |
300887 | 谱尼测试 | 2.54 | 2.58 | 38.08 | 38.70 | 1.63 |
000040 | 东旭蓝天 | 3.02 | 4.14 | 4.03 | 4.09 | 1.59 |
603028 | 赛福天 | 3.52 | 1.57 | 11.01 | 11.18 | 1.51 |
000035 | 中国天楹 | 4.02 | 1.07 | 4.34 | 4.40 | 1.48 |
001286 | 陕西能源 | 3.08 | 10.16 | 10.22 | 10.37 | 1.47 |
000007 | *ST全新 | 5.13 | 1.89 | 3.64 | 3.69 | 1.43 |
000862 | 银星能源 | 2.31 | 3.79 | 7.42 | 7.53 | 1.43 |
600483 | 福能股份 | 1.93 | 1.10 | 11.44 | 11.60 | 1.40 |
002824 | 和胜股份 | 2.36 | 3.32 | 29.89 | 30.30 | 1.37 |
603318 | 水发燃气 | 3.09 | 4.23 | 8.24 | 8.35 | 1.36 |
603659 | 璞泰来 | 2.74 | 0.58 | 34.37 | 34.83 | 1.34 |
300956 | 英力股份 | 2.40 | 5.80 | 15.18 | 15.38 | 1.33 |
001258 | 立新能源 | 2.78 | 3.93 | 9.49 | 9.62 | 1.33 |
605259 | 绿田机械 | 2.00 | 2.55 | 36.69 | 37.18 | 1.32 |
603806 | 福斯特 | 3.42 | 1.17 | 33.46 | 33.90 | 1.32 |
301325 | 曼恩斯特 | 2.93 | 10.02 | 103.77 | 105.10 | 1.28 |
603015 | 弘讯科技 | 6.08 | 9.79 | 10.17 | 10.30 | 1.28 |
301303 | 真兰仪表 | 3.02 | 6.93 | 22.56 | 22.85 | 1.27 |
301235 | 华康医疗 | 2.47 | 2.28 | 31.57 | 31.97 | 1.26 |
300450 | 先导智能 | 2.03 | 2.19 | 34.28 | 34.71 | 1.24 |
600110 | 诺德股份 | 2.36 | 1.54 | 6.85 | 6.93 | 1.23 |
300606 | 金太阳 | 1.68 | 4.18 | 18.54 | 18.76 | 1.19 |
300423 | 昇辉科技 | 1.55 | 7.55 | 10.39 | 10.51 | 1.12 |
300335 | 迪森股份 | 2.76 | 5.80 | 5.17 | 5.22 | 1.05 |
300982 | 苏文电能 | 6.40 | 8.32 | 62.08 | 62.70 | 1.00 |
600803 | 新奥股份 | 1.50 | 0.62 | 18.74 | 18.93 | 0.99 |
600211 | 西藏药业 | 3.04 | 2.09 | 54.10 | 54.64 | 0.99 |
601799 | 星宇股份 | 1.63 | 0.65 | 117.08 | 118.21 | 0.96 |
002346 | 柘中股份 | 2.51 | 0.85 | 12.14 | 12.25 | 0.94 |
600333 | 长春燃气 | 1.48 | 0.99 | 4.75 | 4.79 | 0.93 |
600726 | 华电能源 | 2.48 | 2.95 | 2.86 | 2.89 | 0.91 |
001299 | 美能能源 | 3.47 | 8.79 | 15.66 | 15.80 | 0.91 |
603882 | 金域医学 | 2.28 | 0.61 | 74.72 | 75.38 | 0.89 |
839167 | 同享科技 | 0.84 | 0.41 | 10.71 | 10.80 | 0.88 |
000806 | 银河退 | 6.67 | 1.59 | 0.48 | 0.48 | 0.84 |
601985 | 中国核电 | 1.18 | 0.36 | 6.80 | 6.86 | 0.82 |
600395 | 盘江股份 | 2.04 | 0.67 | 6.95 | 7.01 | 0.81 |
600822 | 上海物贸 | 3.05 | 11.24 | 14.43 | 14.55 | 0.80 |
301175 | 中科环保 | 1.78 | 5.27 | 6.23 | 6.28 | 0.77 |
002408 | 齐翔腾达 | 1.61 | 0.31 | 6.27 | 6.32 | 0.73 |
002965 | 祥鑫科技 | 2.32 | 5.12 | 52.12 | 52.50 | 0.72 |
872392 | 佳合科技 | 1.48 | 0.55 | 6.13 | 6.17 | 0.72 |
605368 | 蓝天燃气 | 1.39 | 3.60 | 9.42 | 9.49 | 0.70 |
600323 | 瀚蓝环境 | 1.20 | 0.41 | 18.46 | 18.59 | 0.69 |
600278 | 东方创业 | 1.61 | 3.13 | 7.51 | 7.56 | 0.69 |
002327 | 富安娜 | 1.29 | 1.19 | 7.83 | 7.88 | 0.69 |
000909 | ST数源 | 2.42 | 2.28 | 5.88 | 5.92 | 0.68 |
000598 | 兴蓉环境 | 1.13 | 0.57 | 5.34 | 5.38 | 0.67 |
300751 | 迈为股份 | 1.65 | 1.55 | 146.50 | 147.48 | 0.67 |
300617 | 安靠智电 | 0.87 | 2.87 | 39.07 | 39.33 | 0.66 |
600821 | 金开新能 | 1.79 | 1.39 | 6.78 | 6.82 | 0.65 |
600116 | 三峡水利 | 1.34 | 0.56 | 9.01 | 9.07 | 0.64 |
600336 | 澳柯玛 | 1.25 | 1.34 | 5.65 | 5.69 | 0.64 |
002060 | 粤水电 | 1.75 | 1.39 | 6.36 | 6.40 | 0.63 |
300012 | 华测检测 | 1.98 | 0.61 | 19.50 | 19.62 | 0.62 |
300224 | 正海磁材 | 1.10 | 1.25 | 11.83 | 11.90 | 0.61 |
600681 | 百川能源 | 1.65 | 0.48 | 4.29 | 4.32 | 0.61 |
300118 | 东方日升 | 1.43 | 4.94 | 24.03 | 24.17 | 0.60 |
300483 | 首华燃气 | 1.67 | 1.17 | 12.11 | 12.18 | 0.59 |
600612 | 老凤祥 | 0.99 | 0.54 | 63.78 | 64.15 | 0.58 |
600268 | 国电南自 | 2.51 | 4.39 | 7.32 | 7.36 | 0.57 |
600956 | 新天绿能 | 2.39 | 2.38 | 8.53 | 8.58 | 0.56 |
600898 | ST美讯 | 4.82 | 1.53 | 3.46 | 3.48 | 0.52 |
002323 | 雅博股份 | 3.00 | 2.06 | 2.74 | 2.75 | 0.51 |
601908 | 京运通 | 1.37 | 1.05 | 5.88 | 5.91 | 0.51 |
300918 | 南山智尚 | 0.80 | 2.62 | 12.56 | 12.62 | 0.50 |
300260 | 新莱应材 | 2.48 | 4.18 | 36.62 | 36.80 | 0.50 |
300049 | 福瑞股份 | 3.02 | 1.68 | 26.49 | 26.62 | 0.50 |
002502 | ST鼎龙 | 5.13 | 4.32 | 2.04 | 2.05 | 0.49 |
600933 | 爱柯迪 | 1.21 | 0.78 | 22.48 | 22.57 | 0.42 |
600306 | *ST商城 | 0.14 | 0.19 | 7.26 | 7.29 | 0.41 |
603826 | 坤彩科技 | 4.71 | 0.63 | 51.12 | 51.31 | 0.38 |
600900 | 长江电力 | 0.63 | 0.25 | 22.16 | 22.24 | 0.35 |
300555 | ST路通 | 1.93 | 0.86 | 6.31 | 6.33 | 0.35 |
603006 | 联明股份 | 1.83 | 5.81 | 11.64 | 11.68 | 0.34 |
600605 | 汇通能源 | 0.69 | 1.77 | 17.51 | 17.57 | 0.34 |
300763 | 锦浪科技 | 2.33 | 2.53 | 103.92 | 104.27 | 0.34 |
605507 | 国邦医药 | 0.76 | 0.70 | 21.07 | 21.14 | 0.33 |
833429 | 康比特 | 0.45 | 0.26 | 6.65 | 6.67 | 0.33 |
601016 | 节能风电 | 1.10 | 0.66 | 3.65 | 3.66 | 0.33 |
300568 | 星源材质 | 1.87 | 1.80 | 16.85 | 16.90 | 0.32 |
000030 | 富奥股份 | 1.18 | 1.01 | 5.13 | 5.15 | 0.31 |
603388 | 元成股份 | 0.52 | 2.25 | 9.64 | 9.67 | 0.31 |
600660 | 福耀玻璃 | 0.41 | 0.69 | 34.42 | 34.52 | 0.30 |
600868 | 梅雁吉祥 | 0.73 | 1.14 | 2.74 | 2.75 | 0.29 |
603588 | 高能环境 | 0.66 | 0.46 | 9.19 | 9.22 | 0.28 |
300393 | 中来股份 | 1.05 | 2.60 | 13.43 | 13.47 | 0.27 |
002479 | 富春环保 | 1.35 | 0.91 | 4.49 | 4.50 | 0.27 |
600905 | 三峡能源 | 0.76 | 0.55 | 5.31 | 5.32 | 0.26 |
603009 | 北特科技 | 1.03 | 5.20 | 6.85 | 6.87 | 0.26 |
871396 | 常辅股份 | 0.32 | 0.00 | 6.30 | 6.32 | 0.25 |
600366 | 宁波韵升 | 1.52 | 1.49 | 8.02 | 8.04 | 0.25 |
600545 | 卓郎智能 | 1.24 | 1.11 | 2.43 | 2.44 | 0.25 |
603689 | 皖天然气 | 0.97 | 0.83 | 8.28 | 8.30 | 0.24 |
603080 | 新疆火炬 | 0.74 | 2.10 | 13.52 | 13.55 | 0.24 |
000958 | 电投产融 | 0.94 | 0.25 | 4.28 | 4.29 | 0.23 |
838030 | 德众汽车 | 0.39 | 0.09 | 2.59 | 2.60 | 0.23 |
603706 | 东方环宇 | 1.13 | 0.79 | 14.25 | 14.28 | 0.21 |
000537 | 广宇发展 | 0.78 | 0.41 | 11.61 | 11.63 | 0.21 |
301286 | 侨源股份 | 0.74 | 4.73 | 28.44 | 28.50 | 0.20 |
601919 | 中远海控 | 0.84 | 0.56 | 10.73 | 10.75 | 0.19 |
601865 | 福莱特 | 1.08 | 0.75 | 37.23 | 37.30 | 0.18 |
301035 | 润丰股份 | 1.50 | 0.76 | 75.48 | 75.62 | 0.18 |
605056 | 咸亨国际 | 1.22 | 1.14 | 12.39 | 12.41 | 0.18 |
831010 | 凯添燃气 | 0.58 | 0.19 | 3.46 | 3.47 | 0.17 |
871857 | 泓禧科技 | 0.62 | 0.00 | 8.13 | 8.14 | 0.17 |
300282 | *ST三盛 | 3.03 | 1.89 | 2.38 | 2.38 | 0.17 |
603268 | 松发股份 | 4.87 | 4.10 | 25.14 | 25.18 | 0.17 |
000685 | 中山公用 | 0.68 | 1.03 | 7.38 | 7.39 | 0.16 |
605001 | 威奥股份 | 1.91 | 1.79 | 6.40 | 6.41 | 0.16 |
001331 | 胜通能源 | 2.05 | 4.23 | 17.93 | 17.96 | 0.16 |
000782 | 美达股份 | 0.98 | 1.30 | 5.15 | 5.16 | 0.11 |
002593 | 日上集团 | 0.00 | 1.70 | 3.73 | 3.73 | 0.11 |
002433 | *ST太安 | 2.70 | 2.10 | 1.90 | 1.90 | 0.11 |
300108 | *ST吉药 | 1.02 | 0.97 | 1.98 | 1.98 | 0.10 |
300665 | 飞鹿股份 | 1.47 | 2.96 | 8.26 | 8.27 | 0.10 |
603707 | 健友股份 | 1.38 | 0.59 | 12.44 | 12.45 | 0.10 |
000976 | ST华铁 | 2.40 | 1.38 | 2.13 | 2.13 | 0.09 |
002254 | 泰和新材 | 2.85 | 1.64 | 21.24 | 21.26 | 0.08 |
839946 | 华阳变速 | 0.00 | 0.35 | 2.51 | 2.51 | 0.08 |
002615 | 哈尔斯 | 0.88 | 2.22 | 5.70 | 5.70 | 0.08 |
003816 | 中国广核 | 0.33 | 0.21 | 3.03 | 3.03 | 0.07 |
603997 | 继峰股份 | 0.00 | 0.59 | 14.21 | 14.22 | 0.06 |
002270 | 华明装备 | 0.66 | 1.64 | 10.74 | 10.75 | 0.06 |
838227 | 美登科技 | 0.05 | 0.41 | 19.03 | 19.04 | 0.05 |
870299 | 灿能电力 | 0.51 | 0.41 | 3.97 | 3.97 | 0.05 |
600610 | 中毅达 | 1.14 | 0.93 | 13.35 | 13.36 | 0.04 |
300034 | 钢研高纳 | 0.38 | 0.41 | 37.33 | 37.34 | 0.04 |
600925 | 苏能股份 | 0.50 | 1.81 | 6.09 | 6.09 | 0.03 |
001226 | 拓山重工 | 0.41 | 9.97 | 29.23 | 29.23 | 0.01 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3150 62点,收于五
一条来自南疆的披肩秋枫清晨早早醒来,我躺在床上常规听新闻、阅壹点、
想必现在有很多小伙伴对于北京最好的洗浴中心方面的知识都比较想要了解
以下是新劲刚在北京时间6月26日13:21分盘口异动快照:6月26日,新劲刚
新京报讯(记者王景曦)据北京市气象台预计,明天(6月27日)北京最高
1、13年别克英朗xt正时皮带还是链条?2、英朗老款是正时皮带,新款是正
1、注册公司流程:一、工商局名称核准登记全体投资人身份证复印件2、查
“让我们通过阅读共同滋养浩然之气,积攒为祖国繁荣富强而奋斗的力...
1、猫咪尿血,猫咪一般是不怎么出去的,它们基本上是一整天都窝在家里
1、在《SD高达G世纪创世》中,当驾驶员变成“超强势”时,独角兽高...
本次签约是做好金融支持文旅产业提质增效的具体行动,也是强强联合、助
现有拟录用1名川汇分局警务助理人员自愿放弃聘用资格,按照《2023年公
23日晚,天津音乐沙龙之星光灿烂——中外经典声乐音乐会在天津津湾...
1、更深人静深夜没有人声,非常寂静。2、更深夜静更:旧时夜间计时单位
上证报中国证券网讯据恒为科技消息,日前,公司智能制造及服务基地落成
02:18燃气是一种易燃、易爆、有毒性的气体。如不慎泄漏,遇到明火、电
央视网消息:在吉林省敦化市老白山生态风景区,阳光照射下,高山树木散
2023年端午节假期,文化和旅游行业复苏势头强劲,全国假日市场总体安全
6月20日,记者从陕西省汽车工业协会获悉:1月至5月,陕西汽车产量
本报讯(通讯员叶颖聪)近日,广东省东莞市检察院制定出台《关于充分发
据外媒CBR报道,网飞制作的真人版《海贼王》剧集投资巨大,每集预算180
俄雇佣兵集团“瓦格纳”停止行进,返回营地。白俄总统卢卡申科自愿...
2023年6月15日,蔚来带来了一款“特殊”的全新产品——ET5 Touring...
1、腾讯人工服务有电话客服和网页在线客服。2、电话客服直接在百度搜索
普里戈任接受了卢卡申科的提议,停止瓦格纳武装人员在俄罗斯领土上的行
来为大家解答以上问题。教师资格证考试分数怎么算这个很多人还不清楚,
中国队分别以4-0,2-0分别战胜缅甸队,巴勒斯坦队,算是给资格赛预热了
中新网北京6月24日电 第十五届北京“八喜杯”小篮球精英赛24日在翠
广告公司流程及费用,开广告公司必备条件这个问题很多朋友还不知道,来
今年,我省高招一本线多少分?多少分能上本科?6月24日下午,河南省教